AUSGEZEICHNETE ZUSATZKATEGORIEN
Beispielhafte Darstellung:
Sonderkategorien - Deutschlands beste Akustiker
Deutscher Hörakustik Award 2026 – 21 Sonderkategorie-Gewinner
| Logo | Firma | Ort | PLZ | Adresse | Sonderkategorie | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Böhm Hörakustik | Pforzheim | 75173 | Goethestrasse 4 | Hörimplantat-Versorgung | |
|
|
Hörstudio Ammer Akustik UG | Weilheim | 82362 | Münchener Straße 5 | Female Leadership | |
|
|
Wiedenmann & Philipp Hörsysteme | Traunstein | 83278 | Bahnhofstr. 14 | Kinderhörakustik | |
|
|
Schiller & Gebert Hörgeräte | Neutraubling | 93073 | Sudetenstraße 26 | Top Arbeitgeber | |
|
|
Schiller & Gebert Hörgeräte GmbH | Bad Abbach | 93077 | Kaiser-Heinrich II. Str. 7 | Top Arbeitgeber | |
|
|
HörStudio Andres (Petra Andres) | Hamburg | 20095 | Schopenstehl 23 | Hörimplantat-Versorgung | |
|
|
Hörwelten Dennis Meins e.K. | Tostedt | 21255 | Bahnhofstraße 33 | Top Arbeitgeber | |
|
|
Bargsten Hörakustik GmbH | Horneburg | 21640 | Bleiche 5 | Female Leadership | |
|
|
Elbe Akustik | Wedel | 22880 | Strandbaddamm 3 | Newcomer des Jahres | |
|
|
HÖRMEISTEREI am Bebelplatz | Kassel | 34119 | Friedrich-Ebert-Str. 145 | Female Leadership | |
|
|
audifino GmbH | Hann. Münden | 34346 | Berliner Str. 78 | Newcomer des Jahres | |
|
|
Hörakustik Friedhoff GmbH | Korbach | 34497 | Bahnhofstraße 14-16 | Female Leadership | |
|
|
Hörstudio Suffert GmbH & Co. KG | Marburg | 35037 | Universitätsstr. 29 | Hörimplantat-Versorgung | |
|
|
Hörakustik Köhn | Pasewalk | 17309 | Ueckerstr. 21 | Female Leadership | |
|
|
Hörtrend Hörsysteme GmbH | Rostock | 18055 | Rungestr 16 | Top Arbeitgeber | |
|
|
Brose Hörakustik | Bentwisch | 18182 | Hansestr. 37 | Female Leadership | |
|
|
RS HöRSysteme | Kühlungsborn | 18225 | Strandstraße 34 | Newcomer des Jahres | |
|
|
Borstel GmbH / Brillenhaus Akustik Grimmen | Grimmern | 18507 | Bahnhofstr. 51 | Top Arbeitgeber | |
|
|
Optiker Schulz GmbH & Co.KG | Oldenburg | 26122 | Achternstr. 30/31 | Top Arbeitgeber | |
|
|
Hörwelten Birgit Kämmerling GmbH | Wilhelmshaven | 26382 | Mittelstr 1 | Top Arbeitgeber | |
|
|
Hörgeräte Meiners&Stickfort GmbH | Leer | 26789 | Ostersteg 45 | Top Arbeitgeber |
Hinweis: Die Daten wurden aus der Gewinner-Datei übernommen. Suche (Name/Stadt/PLZ) kombiniert sich mit den Checkbox-Filtern.
Mehrfachkategorien sind in data-cat durch Leerzeichen getrennt.